vorne (von links): Jürgen Walter (Sportpsychologe), Merten Krüger, Ryan DeBruyn, Julian Stuhlmann, Thilo Späth, Oliver Gies, Gergely Chowanski, Klaus Enneking, Pamela Weil (Fitness-Trainerin)
hinten (von links): Thorsten Westhoff (Manager), Jens Larsen (Head-Coach), Casper Munk, Lars Dinglinger, Peter Lyck, Toni Mester, Nathan Toews, Jesper Jensen, Thomas Güßgen, Sven Dombrowski (Coach), Thomas Sittler (Manager) - es fehlt: Gerrit Zeitler
Der TITANS-Kader 2009/2010
Name |
| Alter |
| Position |
| Trikot-Nr. |
28 | Zuspiel | 7 | ||||
22 | Annahme/Außen | 9 | ||||
32 | Mittelblock | 6 | ||||
23 | Annahme/Außen | 12 | ||||
24 | Annahme/Außen | 3 | ||||
24 | Diagonal | 1 | ||||
25 | Mittelblock | 11 | ||||
19 | Zuspiel | 2 | ||||
24 | Diagonal | 13 | ||||
20 | Mittelblock | 4 | ||||
23 | Annahme/Außen | 14 | ||||
22 | Libero | 5 | ||||
23 | Libero | 10 | ||||
24 | Mittelblock | 8 | ||||
22 | Annahme/Außen | 18 | ||||



